Referenční stavby 2007 - realizované akce nad 100.000,- Kč bez DPH
reference za rok 2005 - 2006 - 2007
| Datum | Název akce | Fakturace |
|---|---|---|
| 3.1.2007 | novostavna RD, p.Hubený 360 01 Karlovy Vary | 140 411,00 Kč |
| 16.1.2007 | PH okna 356 01 Sokolov | 450 612,00 Kč |
| 17.1.2007 | SVJ Budovatelů 352 35 Chodov | 139 274,00 Kč |
| 17.2.2007 | Miroslav Mika 357 33 Loket | 179 934,00 Kč |
| 20.2.2007 | Ivan Hrouda 357 03 Svatava | 112 702,00 Kč |
| 22.2.2007 | Stanislav Hamouz 356 01 Sokolov | 176 535,00 Kč |
| 26.2.2007 | Petr Soukup 357 35 Chodov | 104 898,00 Kč |
| 2.3.2007 | SBD Nejdek 362 22 Nejdek | 188 448,00 Kč |
| 7.3.2007 | PH okna 356 01 Sokolov | 107 994,00 Kč |
| 20.3.2007 | Josef Čeřovský 353 01 Mariánské Lázně | 190 371,00 Kč |
| 6.4.2007 | PH okna 356 01 Sokolov | 389 105,00 Kč |
| 6.4.2007 | PH okna - alu 356 01 Sokolov | 447 216,00 Kč |
