Referenční stavby 2006 - realizované akce nad 100.000,- Kč bez DPH
reference za rok 2005 - 2006 - 2007
| Datum | Název akce | Fakturace |
|---|---|---|
| 14.2.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 101 700,00 Kč |
| 10.3.2006 | Sdružení spoluvlastníků domu Rohová 1 360 05 Karlovy Vary | 453 336,00 Kč |
| 27.3.2006 | Sdružení vlastníků Hlavní 656 352 35 Chodov | 635 137,00 Kč |
| 25.5.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 236 177,00 Kč |
| 29.5.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 407 236,00 Kč |
| 8.6.2006 | SV 9.května 765,766 352 35 Chodov | 677 233,00 Kč |
| 21.7.2006 | ZŠ Luby 351 37 Luby | 1 051 134,00 Kč |
| 1.8.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 103 283,00 Kč |
| 2.8.2006 | SVITOP s.r.o. 357 03 Svatava | 110 464,00 Kč |
| 24.8.2006 | Bytové družstvo Okružní 527/1 471 24 Mimoň | 423 205,00 Kč |
| 29.8.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 1 084 586,00 Kč |
| 1.9.2006 | Anna Hájková Nová Role | 131 238,00 Kč |
| 15.9.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 117 296,00 Kč |
| 18.9.2006 | Obec Hájek 363 01 Ostrov | 210 188,00 Kč |
| 20.9.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 115 739,00 Kč |
| 26.9.2006 | SVJD Kollárova čp. 113, 1134, 1135 363 01 Ostrov | 578 127,00 Kč |
| 3.10.2006 | Taylor okna dveře s.r.o. 793 95 Město Albrechtice | 294 100,00 Kč |
| 23.10.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 804 976,00 Kč |
| 26.10.2006 | Dalibor Hron 363 01 Ostrov | 152 214,00 Kč |
| 1.11.2006 | SVJD Tylova 756-759 363 01 Ostrov | 151 393,00 Kč |
| 16.11.2006 | PH okna 356 01 Sokolov | 374 784,00 Kč |
| 22.11.2006 | Jaroslav Kopecký 357 34 Nové Sedlo | 131 137,00 Kč |
| 11.12.2006 | Miroslav Demko 301 99 Plzeň | 112 544,00 Kč |
| 11.12.2006 | ČESKÁ POŠTA, s.p. 360 01 Karlovy Vary | 295 119,00 Kč |
| 15.12.2006 | SBD Nejdek 362 22 Nejdek | 388 556,00 Kč |
| 15.12.2006 | SBD Nejdek 362 22 Nejdek | 585 572,00 Kč |
| 17.12.2006 | ČESKÁ POŠTA, s.p. 301 99 Plzeň | 195 244,00 Kč |
